Frühe elektromechanische Kleinuhrwerke
Kaliberliste (Stand 1962)
| Hersteller | Kaliber | Jahr | Beschreibung1) | Bemerkungen | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulova | 214 | 1960 | Ø28,7x5,5mm, 360Hz | Stimmgabeluhr | Originalbatterie mit Minuspol am Gehäuse (Ersatz 387 mit Plastikring) |
| Elgin | 722 | ??? | 18x15x4mm | wahrscheinlich nicht in Produktion gegangen | ? |
| 725 | 1962 | 10½''' Ø23,70mm, 18000/h | Zentralsekunde | Elgin W1 3252) |
|
| Epperlein | 100 | 1958 | ähnlich Hamilton 500/501 | 2012) | |
| 100 | 1959 | 5000 Stück, 30% retour | 2012) | ||
| Hamilton | 500 | 1957 | Ø26,16x6,55mm 18000/h | 3 Jahre produziert | 2012) Ersatz 394 mit Distanzring der 3872) |
| 500A | 1959 | siehe 500 | |||
| 505 | 1961 | alle zusammen ca. 42000 Stück | 3012) | ||
| Laco | 860 | 1962 | 13½''' Ø30,5x6mm, 21600/h | Probleme mit Öl auf Kontakten, ca. 1000 Stück | ? |
| 861 | 1962 | = Timex M67 springende Sekunde |
Timex Typ A 303 |
||
| Landeron | 4750 | 1960 | 11½''', Ø25,50x3,7mm, 18000/h | Batterie (Akku oder Trockenzelle) auf der Rückseite des Werkes | Trockenelement Mallory WD4, Leclanché 15P3,5 Akku Leclanché 30A3 Ersatz 3432) |
| 4751 | 1961 | nur noch Ausführung mit Trockenzelle, Produktion Ende 1962 eingestellt? | WD5 Ersatz 3432) |
||
| Lip | R27 | 1958 | 12'', 18000/h | ca. 7000 Stück auch als Porta-Lip (PUW 1960) | 2x201 |
| R148 | 1962 | 11½''' Ø25,60x5,80mm 18000/h | Ø11,6x4,2mm 3012) |
1 Beschreibung: Abmessung des Werks in Pariser Linien (''') und/oder mm, Frequenz des Gangreglers in Hz oder Halbschwingungen pro Stunde (/h)
2 Batterie lt. Donesen1994
Batterien (nach Flume Brief Nr. 116 vom 10.3.1963)
| Volt | Abmessung mm | Ausführung | Gebinde DM | Verkaufspreis (Stck.) |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 11,50 Ø x 5,45 | Laco-Original | 1 Stck. 3,- | DM 4,-- |
| 1,5 | 11,56 Ø x 5,33 | Mallory W-3 | 6 Stck. 10,10 | DM 2,65 |
| 1,3 | 11,56 Ø x 3,43 | Mallory W-2 | 6 Stck. 9,-- | DM 2,25 |
| 1,65 | 15,07 Ø x 3,90 | Mallory WD-4 | 5 Stck. 27,85 | DM 8,35 |
| 1,35 | 25,48 Ø x 2,79 | Mallory WD-5 | 5 Stck. 48,-- | DM 14,40 |
| 1,45 | 11,43 Ø x 3,30 | Mallory WD-2 | 6 Stck. 22,40 | DM 5,60 |
| 1,32 | 11,43 Ø x 3,30 | Mallory WD-2 | 6 Stck. 22,40 | DM 5,60 |
| 1,5 | 11,56 Ø x 3,43 | Mallory W-2 | 6 Stck. 9,-- | DM 2,35 |
| 1,57 | 11,56 Ø x 3,43 | Mallory W-2 | 6 Stck. 9,-- | DM 2,35 |
Batterien (Stand ca. 1977)
| Abmessung mm | System/Spannung | Hersteller/Typ |
|---|---|---|
| Ø7,9 x 3,6 | Quecksilber, 1,35V | UCAR 325, Renata 5, Mallory WH1, Varta 507 |
| Silberoxyd/NaOH, 1,5V | UCAR 384, Renata 10, Mallory 10L15, Varta 527 | |
| Silberoxyd/KOH, 1,5V | UCAR 392, Renata 2, Mallory 10L125, Varta 547 | |
| Ø11,3 x 3,2 | Zink-Kohle, 1,5V | UCAR 201 |
| Ø11,6 x 4,1 | Quecksilber, 1,35V | UCAR 354, Renata 4, Mallory 10R11, Varta 508 |
| Silberoxyd/NaOH, 1,5V | UCAR 301, Renata 1, Mallory WS11, Varta 528 | |
| Silberoxyd/KOH, 1,5V | UCAR 386, Renata 6, Mallory 10L124, Varta 548 | |
| Ø11,6 x 5,3/5,5 | Quecksilber, 1,35V | UCAR 313, Mallory WH3, Varta 501 |
| Silberoxyd/NaOH, 1,5V | UCAR 303, Renata 9, Mallory WS14, Varta 521 | |
| Silberoxyd/KOH, 1,5V | UCAR 357, Renata 1, Mallory 10L14, Varta 541 | |
| Ø11,6 x 3,5/3,6 | Quecksilber, 1,35V | UCAR 343, Renata 3, Mallory WH12MN, Varta 509 |
| Quecksilber, 1,35V | UCAR 387, Mallory W2 | |
| Ø15,0 x 3,8 | Zink-Kohle, 1,5V | Mallory WD4 |
