Junghans Werkeliste
Großuhren
Liste nach: Lixfeld: Uhrzeiten - Innovationen in Technik und Design
| Kaliber | Baujahr | Beschreibung |
|---|---|---|
| 197 | 1928-1930 | Elektronom, Ankergehwerk mit Echappement |
| 198 | 1928-1930 | Elektronom, Pendelschlagwerk, Anschluß für bis zu 6 Nebenuhren |
| 204 | 1928-1930 | Elektronom, Pendelgehwerk, Anschluß für bis zu 6 Nebenuhren |
| 205 | 1928-1930 | Elektronom, Nebenuhrwerk |
| 233 | 1933 | Synchronwerk (Schlagwerk) |
| 236 | 1937 | Synchronschlagwerk |
| 244 | 1937 | Synchronwerk |
| 285 | 1956-1962 | Electora, Batteriewerk, 7 oder 8 Steine, elektrischer Aufzug (später Werk 785) |
| 288 | 1958-1962 | Synchronwerk |
| 294 | 1962 | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 7 Steine (später Werk 794) |
| 610 | 1967 | Astro-Chron, Quarzwerk, 15 Steine |
| 611 | 1966 | ATO-Vox, Weckerwerk |
| 701 | 1964-1967 | Elektrogong*), Batterieschlagwerk, elektrischer Aufzug, schwebende Unruh |
| 703 | 1969 | Synchro-Vox*), Synchron-Weckerwerk |
| 707 | 1966 | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 4 Steine |
| 707.50 | 1966 | ATO-Phon, Werk 707 mit zusätzlicher mechanischer Weckvorrichtung |
| 709 | 1969 | Isovox*), electronic, Weckerwerk |
| 710 | 1993 | Quarz-Weckerwerk, verschiedene Versionen |
| 717 | 1985-1990 | Pendel-Quarzwerk, verschiedene Versionen, (Werk 738 mit zusätzlichem Pendelantrieb*)) |
| 718 | 1994 | Funk-Uhrwerk |
| 720*) | 1957-1967 | Diehl-electro, Batterieuhr mit Unruh und Motoraufzug |
| 721*) | 1961-? | Diehl miniclock, Kaliber 180 mit Weckvorrichtung |
| 722*) | ? | Diehl electro (ähnlich Kaliber 180, mit Werkkapsel des dilectron Werks) |
| 725*) | 1966-? | Diehl dilectron, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk mit synchonisiertem Motor |
| 726 | 1973?)-1977 | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 1 Stein |
| 732*) | 1985?) | Funkwerk (RCS1?) |
| 733 | 1989 | Funkwerk |
| 736 | 1976?) | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 1 Stein |
| 738 | 1983 | Quarzwerk, verschiedene Versionen*), auch als Eurochron 938*) |
| 739 | 1986 | Quarzwerk |
| 740 | 1986 | Quarzwerk mit Knopfzelle |
| 740.90 | 1986 | Quarzwerk mit Solarzelle |
| 743 | 1977 | Quarzwerk |
| 743.50*) | 1977 | star-quartz, Quarzwerk mit Wecker |
| 750 | 1972-1977 | Quarzwerk |
| 751 | 1976?) | Quarzwerk, verschiedene Versionen*) |
| 754 | 1980 | Quarz-Pendelwerk, (Werk 756 mit zusätzlichem Pendelantrieb*)) |
| 756 | 1979?) | Quarzwerk, auch als Eurochron 990*) |
| 756.50 | 1980 | Quarzwerk auch als Wecker |
| 757*) | 1979 | Quarzwerk, Werk 756 für Mignonzelle |
| 757.50 | 1980 | Quarzwerk, auch als Wecker |
| 759 | 1980 | Quarzwerk, auch als Wecker |
| 760 | 1981?) | Digital-Quarzwerk mit Weckfunktion |
| 761 | 1998 | Funkwerk teilweise mit elektronischem Westminsterschlag |
| 762 | 1998 | Funkwerk |
| 770 | 1973-1977 | Junghans-Diehl resonic, elektronisches Schnellschwingerwerk mit berührungsloser, magnetischer Fortschaltung, (auch als Diehl 870*)) |
| 771 | 1980?) | Quattro-Phon Quarzwerk mit elektronischem Schlagwerk, Ton wählbar, auch als Eurochron 998*) |
| 772 | 1982 | Quattro-Phon Quarzwerk mit elektronischem Miniatur-Schlagwerk |
| 773 | 1983 | Quarzwerk mit elektronischem Westminster-Schlagwerk |
| 775 | 1986 | Quarz-Pendelschlagwerk |
| 776 | 1998 | Quarz-Pendelschlagwerk mit Westminsterton |
| 780 | 1986 | Quarz-Pendelschlagwerk |
| 785 | 1962-1963 | Electora, Batteriewerk, 8 Steine, elektrischer Aufzug (früher Werk 285) |
| 794 | 1962-1966 | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 7 Steine (früher Werk 294) |
*) Eigene Ergänzungen
?) Angaben bei Lixfeld fraglich
| Firma/Kaliber | Kalibernummer Junghans | |
|---|---|---|
| Diehl | 180 | 720 |
| 181 | 721 | |
| 182 | 722 | |
| 185 | 725 | |
| 870 | 770 | |
| Eurochron | 938 | 738 |
| 990 | 756 | |
| 998 | 771 | |
