Junghans Werkeliste
Liste nach: Lixfeld: Uhrzeiten - Innovationen in Technik und Design
*) Eigene Ergänzungen
?) Angaben bei Lixfeld fraglich
Kleinuhren
| J100 | 1961-1963 | Elektronisches Armbanduhrwerk, Vorgänger von Werk 600, nur in ATO-Lux*) |
| 600 | 1966/67-1970 | "electronic", erstes und einziges elektromechanisches Armbanduhrwerk von Junghans |
| 600.00*) | 1966/67-1968 | Armbanduhrwerk, 7 Steine, Ato-Chron, electronic |
| 600.10*) | ab 1969 | verbesserte Ausführung des Werk 600, Amplitudenstabilisierung dafür kein Selbstanlauf mehr |
| 600.11*) | (siehe Electric Watches) | |
| 600.12*) | ab 1970? | Dato-Chron Werk 600.10 mit Datum, auch unter SU6012 bekannt |
| 600.30*) | ab 1970? | (siehe [Bielefeld2013] und [Doensen1994]) |
| 600.31*) | ab 1970? | (siehe [Bielefeld2013] und [Doensen1994]) |
| 600.32*) | ab 1970? | (siehe [Bielefeld2013] und [Doensen1994]) |
| 604 | 1990 | erstes Funk-Armbanduhrwerk Mega 1, digital, Antenne im Armband |
| 605 | 1992 | Funk-Armbanduhrwerk Mega 2, analog, Antenne im Armband |
| 605.50 | 1994 | Funk-Chrono-Alarm-Armbanduhrwerk, analoge Uhrzeit mit digitaler Chronographenanzeige und Weckeinrichtung, Antenne im Armband |
| 606 | 1993-1998 | Funk-Damen-Armbanduhrwerk, Antenne im Armband |
| 608 | 1994 | Funk-Armbanduhrwerk, Antenne im Armband |
| 609 | 1997 | Funk-Quarzuhrwerk mit integrierter Antenne in Kunststoffgehäuse, Mega Star |
| 613 | 1976 | Quarzgesteuertes LED-Modul |
| 615 | 2000 | Funk-Quarzuhrwerk mit integrierter Antenne in Metallgehäuse |
| 616 | 1976 | Quarzgesteuertes LCD-Modul |
| 617 | 1978 | Quarzgesteuertes LCD-Modul |
| 632 | 1977-1979 | Quarzgesteuertes Damenarmbanduhrwerk, 5 Steine |
| 633 | 1979 | Quarzgesteuertes Armbanduhrwerk, 6 Steine |
| 642 | 1980 | Quarzgesteuertes Damenarmbanduhrwerk, 5 Steine, 2-jährige Laufzeit mit einer Batterie |
| 643 | 1982 | Quarzgesteuertes Damenarmbanduhrwerk, 5 oder 6 Steine, 2-jährige Laufzeit mit einer Batterie |
| 644 | 1980 | Extra flaches und kleines quarzgesteuertes Damenarmbanduhrwerk, 6 Steine, 2-jährige Laufzeit mit einer Batterie |
| 666 | 1971-1974 | Erstes deutsches quarzgesteuertes Armbanduhrwerk, 13 Steine, "Astro Quartz" 1973*) |
| 667 | 1976-1979 | Quarzgesteuertes Armbanduhrwerk, 7 Steine, ab 1977 auch als Chronometer |
| 667.26*) | 1977 | Quarzgesteuertes Armbanduhrwerk, 4,19MHz Quarz, Chronometerzertifikat |
| 669 | 1981 | Extra flaches quarzgesteuertes Armbanduhrwerk, 6 Steine, 2-jährige Laufzeit mit einer Batterie |
Großuhren
| Kaliber | Baujahr | Beschreibung |
|---|---|---|
| 197 | 1928-1930 | Elektronom, Ankergehwerk mit Echappement |
| 198 | 1928-1930 | Elektronom, Pendelschlagwerk, Anschluß für bis zu 6 Nebenuhren |
| 204 | 1928-1930 | Elektronom, Pendelgehwerk, Anschluß für bis zu 6 Nebenuhren |
| 205 | 1928-1930 | Elektronom, Nebenuhrwerk |
| 233 | 1933 | Synchronwerk (Schlagwerk) |
| 236 | 1937 | Synchronschlagwerk |
| 244 | 1937 | Synchronwerk |
| 285 | 1956-1962 | Electora, Batteriewerk, 7 oder 8 Steine, elektrischer Aufzug (später Werk 785) |
| 288 | 1958-1962 | Synchronwerk |
| 294 | 1962 | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 7 Steine (später Werk 794) |
| 610 | 1967 | Astro-Chron, Quarzwerk, 15 Steine |
| 611 | 1966 | ATO-Vox, Weckerwerk |
| 701 | 1964-1967 | Elektrogong*), Batterieschlagwerk, elektrischer Aufzug, schwebende Unruh |
| 703 | 1969 | Synchro-Vox*), Synchron-Weckerwerk |
| 707 | 1966 | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 4 Steine |
| 707.50 | 1966 | ATO-Phon, Werk 707 mit zusätzlicher mechanischer Weckvorrichtung |
| 709 | 1969 | Isovox*), electronic, Weckerwerk |
| 710 | 1993 | Quarz-Weckerwerk, verschiedene Versionen |
| 717 | 1985-1990 | Pendel-Quarzwerk, verschiedene Versionen, (Werk 738 mit zusätzlichem Pendelantrieb*)) |
| 718 | 1994 | Funk-Uhrwerk |
| 720*) | 1957-1967 | Diehl-electro, Batterieuhr mit Unruh und Motoraufzug |
| 721*) | 1961-? | Diehl miniclock, Kaliber 180 mit Weckvorrichtung |
| 722*) | ? | Diehl electro (ähnlich Kaliber 180, mit Werkkapsel des dilectron Werks) |
| 725*) | 1966-? | Diehl dilectron, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk mit synchonisiertem Motor |
| 726 | 1973?)-1977 | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 1 Stein |
| 732*) | 1985?) | Funkwerk (RCS1?) |
| 733 | 1989 | Funkwerk |
| 736 | 1976?) | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 1 Stein |
| 738 | 1983 | Quarzwerk, verschiedene Versionen*), auch als Eurochron 938*) |
| 739 | 1986 | Quarzwerk |
| 740 | 1986 | Quarzwerk mit Knopfzelle |
| 740.90 | 1986 | Quarzwerk mit Solarzelle |
| 742*) | 1975 | Star-Vox (ATO Werk, ähnl. Kal. 709) mit Wecker |
| 743 | 1977 | Quarzwerk (Wecker?) |
| 743.50*) | 1977 | star-quartz, Quarzwerk mit Wecker |
| 750 | 1972-1977 | Quarzwerk |
| 751 | 1976?) | Quarzwerk, verschiedene Versionen*) |
| 754 | 1980 | Quarz-Pendelwerk, (Werk 756 mit zusätzlichem Pendelantrieb*)) |
| 756 | 1979?) | Quarzwerk, auch als Eurochron 990*) |
| 756.50 | 1980 | Quarzwerk auch als Wecker |
| 757*) | 1979 | Quarzwerk, Werk 756 für Mignonzelle |
| 757.50 | 1980 | Quarzwerk, auch als Wecker |
| 759 | 1980 | Quarzwerk, auch als Wecker |
| 760 | 1981?) | Digital-Quarzwerk mit Weckfunktion |
| 761 | 1998 | Funkwerk teilweise mit elektronischem Westminsterschlag |
| 762 | 1998 | Funkwerk |
| 770 | 1973-1977 | Junghans-Diehl resonic, elektronisches Schnellschwingerwerk mit berührungsloser, magnetischer Fortschaltung, (auch als Diehl 870*)) |
| 771 | 1980?) | Quattro-Phon Quarzwerk mit elektronischem Schlagwerk, Ton wählbar, auch als Eurochron 998*) |
| 772 | 1982 | Quattro-Phon Quarzwerk mit elektronischem Miniatur-Schlagwerk |
| 773 | 1983 | Quarzwerk mit elektronischem Westminster-Schlagwerk |
| 775 | 1986 | Quarz-Pendelschlagwerk |
| 776 | 1998 | Quarz-Pendelschlagwerk mit Westminsterton |
| 780 | 1986 | Quarz-Pendelschlagwerk |
| 785 | 1962-1963 | Electora, Batteriewerk, 8 Steine, elektrischer Aufzug (früher Werk 285) |
| 794 | 1962-1966 | ATO-Mat, Transistor gesteuertes Drehschwingerwerk, 7 Steine (früher Werk 294) |
Cross-Reference Junghans/Diehl bzw. Junghans/Eurochron Kalibernummern
| Firma/Kaliber | Kalibernummer Junghans | |
|---|---|---|
| Diehl | 180 | 720 |
| 181 | 721 | |
| 182 | 722 | |
| 185 | 725 | |
| 870 | 770 | |
| Eurochron | 938 | 738 |
| 990 | 756 | |
| 998 | 771 | |
