![]() |
PUW - Pforzheimer Uhren-Rohwerke |
![]() |
Porta Uhrenfabrik Wehner KG Pforzheim |
Liste der elektromechanischen Werke
PUW hat schon sehr früh auf rationelle Fertigung Wert gelegt. Dazu wurden immer Kaliberfamilien entwickelt, die auch nur behutsam weiterentwickelt wurden.
Allen elektromechanischen Werken (bis auf das von LIP übernommene Werk Porta-Lip) ist folgendes gemeinsam:
- Elektrodynamischer Antrieb
- Unruhschwinger mit Spule auf der Unruh
- Dreimagnetsystem
Die Angaben folgen im Wesentlichen dem Artikel von Hans-Peter Greif in Klassik-Uhren 4/2002 [Reif2002], ergänzt um Informationen aus Firmenschriften, Flume Werksucher K2 [Flume1972] und Pieter Doensen "Watch" [Doensen1994]
Kaliber | Größe | Jahr | Beschreibung |
---|---|---|---|
Porta-Lip | 12''' | 1958 | Porta-LIP elektromechanisch mit mechanischem Kontakt, Zentralsekunde, 18000 A/h Kooperation mit Lip und Übernahme deren erstes elektrisches Werk Lip R27. |
1000 1) | 12½''' | 1968 | PORTAelechron elektrodynamisch mit mechanischem Kontakt, 28800 A/h, Batterie 303 Ausführungen: - 1000: Zentralsekunde - 1001: Zentralsekunde, Datum (1969) - 1001 P1: Weltzeituhr (1970) - 1001 P2: "Monduhr" (1970) - 1002: Zentralsekunde, Wochentag, Datum (1969) |
2000 | 12½''' | 1971 | PORTAelectronic elektrodynamisch mit elektronischer Steuerung (Einspulenantrieb, diskrete Schaltung), 28800 A/h, Batterie 303 Ausführungen: - 2000: Zentralsekunde - 2001: Zentralsekunde, Datum - 2002: Zentralsekunde, Wochentag, Datum Weiterentwicklung des Kaliber 1000. An Stelle des mechanischen Kontaktes wurde hier eine diskrete elektronische Schaltung mit drei Transistoren, drei Widerständen und einem Kondensator eingebaut. Der Spulenschwinger bekam eine zweite Spiralfeder (Leitspirale). Über die isolierte Leitspirale(-) und über die Hauptspirale(+) wird der Stromkreis über die elektronische Schaltung zur Batterie geschlossen. |
2500 1) | 12½''' | 1972 | PUW electronic elektrodynamisch mit elektronischer Steuerung (Einspulenantrieb, Integrierte Schaltung TBA 840), 28800 A/h, Batterie 303 Ausführungen2): - 2501: Zentralsekunde, Datum - 2502: Zentralsekunde, Wochentag, Datum - 2508: Zentralsekunde, Datum, Spezialrücker - 2509: Zentralsekunde, Wochentag, Datum, Spezialrücker Weiterentwicklung des Kaliber 1000/2000. Wahrscheinlich wurde nur das elektrische Modul ausgetauscht. |
3000 1) | 6¾x8''' | 1972 | PORTA ladychron, elektrodynamisch mit mechanischem Kontakt,
28800 A/h, Batterie 323 (1,35V) Ausführungen: - 3000: - 3001: Datum (1973) - 3002: Wochentag, Datum (1973) |
3011 | 6¾x8''' | 1974 | Wecker? |
3500 | 6¾x8''' | 1974 | Kaliber 3000 mit elektronischer Steuerung durch Transistor (wahrscheinlich analog zu Kaliber 2000) |
5002 | 12½''' | 1975 | Quarzwerk, (quarzstabilisiertes elektronisches Werk Kaliber 2500). Auch hier wurde wahrscheinlich nur die Elektronik ausgetauscht. |
Erläuterungen:
- Die Größe wird in Pariser Linien angegeben (1''' = 2,2558 mm)
- Mit Jahr ist der Beginn der Serienproduktion gemeint
- A/h bezeichnet die Anzahl der Halbschwingungen pro Stunde.
- 1) Technische Informationen liegen vor.
- 2) Den Technischen Informationen nach, gab es kein elektromechanisches Kaliber 2500 (nur 2501-2509). Aber 1979 gab es ein Quarzwerk Kaliber 2500 (5½''').
- Uhren
- • Katalog
- • PUW - Porta
- Werkeliste
- Sammlung
- Kaliber 1000